揽胜极光 | 车系 | 英菲尼迪QX50 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 英菲尼迪 |
38.98-46.52万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
19.53万 | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.31分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用