揽胜极光 | 车系 | 凯迪拉克XT5 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 凯迪拉克 |
38.98-46.52万 | 指导价 | 35.27-45.27万 |
19.53万 | 本地最低价 | 21.27万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.31分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用