| SF90 | 车系 | Valhalla |
|---|---|---|
| 法拉利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
| 498.80-510.80万 | 指导价 | - |
| 398.8万 | 本地最低价 | - |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 3.9L | 排量 | 4.0L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 中置四驱 | 驱动方式 | 中置四驱 |
|
评分:3.86分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用



5:10
