| Valhalla | 车系 | 奔驰E级新能源 |
|---|---|---|
| 阿斯顿·马丁 | 品牌 | 奔驰 |
| - | 指导价 | - |
| - | 本地最低价 | - |
| 跑车 | 级别 | 中大型车 |
| 4.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 中置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
评分:暂无分数
|
评分:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
5:10



