SF90 | 车系 | 法拉利296 GTB |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 法拉利 |
498.80-510.80万 | 指导价 | 298.80-348.80万 |
398.8万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
中置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.86分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用