法拉利296 GTB | 车系 | 哪吒GT |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 哪吒汽车 |
298.80-348.80万 | 指导价 | 18.88-22.68万 |
- | 本地最低价 | 14.88万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
中置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.82分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用