魏牌 VV7新能源 | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 北京汽车 |
21.98-23.98万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
17.98万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.82分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用