BEIJING-EX5 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 福特 |
16.99-19.99万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
10.02万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.84分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用