捷达VA3 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
捷达 | 品牌 | 名爵 |
6.78-9.48万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
5.5万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.13分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用