名爵5 | 车系 | 名爵6 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 名爵 |
6.79-9.99万 | 指导价 | 10.98-13.98万 |
5.39万 | 本地最低价 | 7.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用