长安CS75 PLUS | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 本田 |
11.79-15.49万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.89万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.84分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用