飞度 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 名爵 |
8.68-10.88万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
6.38万 | 本地最低价 | 5.39万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.48分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用