炮 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 本田 |
9.98-28.98万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
7.48万 | 本地最低价 | 16.98万 |
皮卡 | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用