奥德赛 | 车系 | 荣威iMAX8 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 荣威 |
23.58-43.98万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
16.98万 | 本地最低价 | 16.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.15分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用