奕炫 | 车系 | 秦PLUS |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 比亚迪 |
6.49-9.39万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
4.99万 | 本地最低价 | 8.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.13分
|
评分:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用