秦PLUS | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
9.98-17.98万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
8.68万 | 本地最低价 | 12.5万 |
紧凑型车 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.22分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用