Model 3 | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | 北京汽车 |
23.19-27.19万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
- | 本地最低价 | 10.02万 |
中型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.84分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用