Model 3 | 车系 | 英仕派新能源 |
---|---|---|
特斯拉 | 品牌 | 本田 |
23.19-27.19万 | 指导价 | 22.98-25.88万 |
- | 本地最低价 | 16.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.84分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用