凯迪拉克XT6 | 车系 | 雷克萨斯NX |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 雷克萨斯 |
41.27-55.27万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
27.27万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用