凯迪拉克XT6 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 本田 |
41.27-55.27万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
27.27万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用