凯迪拉克XT6 | 车系 | 牧马人 |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | Jeep |
41.27-55.27万 | 指导价 | 49.99-57.99万 |
27.27万 | 本地最低价 | 39.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用