凯迪拉克XT6 | 车系 | 捷豹F-PACE |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 捷豹 |
41.27-55.27万 | 指导价 | 47.20-66.80万 |
27.27万 | 本地最低价 | 26.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.55分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用