缤越新能源 | 车系 | BEIJING-EX5 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
10.58-16.98万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
10.18万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.79分
|
评分:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用