沃尔沃XC40 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 本田 |
26.98-35.48万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
16.5万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.55分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用