本田CR-V | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 日产 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
12.59万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.34分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用