本田CR-V | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 现代 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
12.59万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.34分
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用