| 创界 | 车系 | Polo |
|---|---|---|
| 雪佛兰 | 品牌 | 大众 |
| 13.99-17.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
| 7.99万 | 本地最低价 | 5.89万 |
| SUV | 级别 | 小型车 |
| 1.3L | 排量 | 1.5L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.78分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:30


5:30