ID.4 CROZZ | 车系 | Aion LX |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 埃安 |
19.39-29.39万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
13.88万 | 本地最低价 | 19.96万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
评分:3.96分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用