上汽大通MAXUS G20 | 车系 | 宋MAX新能源 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 比亚迪 |
16.88-26.28万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
15.98万 | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.48分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用