上汽大通MAXUS G20 | 车系 | 上汽大通G10 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 上汽大通 |
16.88-26.28万 | 指导价 | 12.08-19.08万 |
15.98万 | 本地最低价 | 11.18万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.48分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用