宋MAX新能源 | 车系 | 奔腾NAT |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 奔腾 |
14.78-17.48万 | 指导价 | 14.78-16.48万 |
12.49万 | 本地最低价 | 9.93万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.63分
|
评分:3.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用