法拉利F8 | 车系 | 添越 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 宾利 |
305.70-348.80万 | 指导价 | 275.50-411.20万 |
298.8万 | 本地最低价 | 224.5万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.9L | 排量 | 4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.90分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用