添越 | 车系 | 阿斯顿·马丁DBS |
---|---|---|
宾利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
275.50-411.20万 | 指导价 | 400.80-410.80万 |
224.5万 | 本地最低价 | 336.8万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
4.0L | 排量 | 5.2L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.59分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用