Polestar 2 | 车系 | Model Y |
---|---|---|
Polestar极星 | 品牌 | 特斯拉 |
29.98-35.88万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
24.78万 | 本地最低价 | - |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.23分
|
评分:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用