享域 | 车系 | Polo |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
10.98-16.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
5.49万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用