享域 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 日产 |
10.98-16.99万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
5.49万 | 本地最低价 | 14.98万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.0L/1.5L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用