风行T5L | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 日产 |
7.99-17.69万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
7.39万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.8L/1.6L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.79分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用