帕拉丁 | 车系 | 哈弗H6 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 哈弗 |
16.98-26.18万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
14.98万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用