科鲁泽 | 车系 | 伊兰特 |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 现代 |
9.49-10.89万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
4.89万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.3L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.62分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用