伊兰特 | 车系 | 名爵5 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 名爵 |
9.98-14.98万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
6.98万 | 本地最低价 | 5.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.26分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用