科鲁泽 | 车系 | Polo |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 大众 |
9.49-10.89万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
4.89万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.3L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用