领界 | 车系 | 长安CS75 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 长安 |
10.98-16.48万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
6.98万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用