领界 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 日产 |
10.98-16.48万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.98万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.73分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用