领界 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 大众 |
10.98-16.48万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
6.98万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用