长安欧尚科尚 | 车系 | 宋MAX新能源 |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 比亚迪 |
7.98-16.88万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
6.98万 | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用