长安欧尚科尚 | 车系 | 欧尚A600EV |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 长安欧尚 |
7.98-16.88万 | 指导价 | 14.48-14.98万 |
6.98万 | 本地最低价 | 8.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:1.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用