帕萨特新能源 | 车系 | 英仕派新能源 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
23.32-24.21万 | 指导价 | 22.98-25.88万 |
16.32万 | 本地最低价 | 16.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用