帕萨特新能源 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 领克 |
23.32-24.21万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
16.32万 | 本地最低价 | 17.78万 |
中型车 | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用