英仕派 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
18.28-21.28万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
11.68万 | 本地最低价 | 11.48万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.52分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用