SITECH DEV 1 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
新特汽车 | 品牌 | 东风风行 |
13.99-16.49万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
- | 本地最低价 | 9.99万 |
微型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.28分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用